Nationwide Homes for Sale in USA >> Colorado Real Estate
| City/Community | Zipcode | County | Metro Area |
| Air Force Academy | 80908 Real Estate 284 Homes for Sale at $588,107 in average 80920 Real Estate251 Homes for Sale at $330,018 in average 80840 Real Estate80921 Real Estate 230 Homes for Sale at $486,680 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Arvada | 80005 Real Estate 181 Homes for Sale at $322,683 in average 80001 Real Estate80002 Real Estate 94 Homes for Sale at $292,983 in average 80003 Real Estate158 Homes for Sale at $214,911 in average | Jefferson | Denver |
| Banning Lewis Ranch | 80915 Real Estate 133 Homes for Sale at $164,327 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Belcaro and Cory-Merrill | 80209 Real Estate 404 Homes for Sale at $677,399 in average | Denver | Denver |
| Black Forest | 80908 Real Estate 284 Homes for Sale at $588,107 in average 80106 Real Estate80 Homes for Sale at $534,932 in average 80831 Real Estate303 Homes for Sale at $280,618 in average 80921 Real Estate230 Homes for Sale at $486,680 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Boulder | 80304 Real Estate 311 Homes for Sale at $936,926 in average 80302 Real Estate269 Homes for Sale at $1,085,876 in average 80303 Real Estate211 Homes for Sale at $678,727 in average 80301 Real Estate238 Homes for Sale at $532,002 in average | Boulder | Boulder |
| Briargate | 80920 Real Estate 251 Homes for Sale at $330,018 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Brighton | 80601 Real Estate 215 Homes for Sale at $222,519 in average 80022 Real Estate244 Homes for Sale at $196,720 in average 80602 Real Estate309 Homes for Sale at $355,639 in average 80603 Real Estate112 Homes for Sale at $306,546 in average | Adams | Denver |
| Broomfield | 80020 Real Estate 326 Homes for Sale at $341,506 in average 80021 Real Estate130 Homes for Sale at $253,951 in average 80038 Real Estate80023 Real Estate 305 Homes for Sale at $553,221 in average | Broomfield | Denver |
| Castle Rock | 80109 Real Estate 223 Homes for Sale at $480,327 in average 80108 Real Estate474 Homes for Sale at $923,260 in average 80104 Real Estate349 Homes for Sale at $420,771 in average | Douglas | Denver |
| Centennial | 80111 Real Estate 250 Homes for Sale at $767,478 in average 80016 Real Estate506 Homes for Sale at $466,839 in average 80112 Real Estate240 Homes for Sale at $296,263 in average 80121 Real Estate157 Homes for Sale at $1,193,227 in average | Arapahoe | Denver |
| Cheesman Park | 80218 Real Estate 220 Homes for Sale at $514,507 in average | Denver | Denver |
| Cherry Creek | 80206 Real Estate 441 Homes for Sale at $890,897 in average | Denver | Denver |
| Cherry Hills Village | 80113 Real Estate 209 Homes for Sale at $2,046,485 in average 80110 Real Estate89 Homes for Sale at $179,974 in average 80111 Real Estate250 Homes for Sale at $767,478 in average 80121 Real Estate157 Homes for Sale at $1,193,227 in average | Arapahoe | Denver |
| Colorado Springs | 80904 Real Estate 235 Homes for Sale at $391,253 in average 80903 Real Estate104 Homes for Sale at $206,047 in average 80901 Real Estate1 Homes for Sale at $120,000 in average 80905 Real Estate84 Homes for Sale at $211,592 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Conifer | 80433 Real Estate 126 Homes for Sale at $539,030 in average | Jefferson | Denver |
| Denver University, Platt Park and Wellshire | 80210 Real Estate 417 Homes for Sale at $550,922 in average | Denver | Denver |
| Downtown Denver | 80202 Real Estate 348 Homes for Sale at $550,171 in average 80204 Real Estate208 Homes for Sale at $297,897 in average 80206 Real Estate441 Homes for Sale at $890,897 in average 80205 Real Estate374 Homes for Sale at $345,324 in average | Denver | Denver |
| Erie and Firestone | 80516 Real Estate 335 Homes for Sale at $408,285 in average | Weld | Boulder |
| Evergreen | 80437 Real Estate 1 Homes for Sale at $185,000 in average 80439 Real Estate422 Homes for Sale at $919,132 in average | Jefferson | Denver |
| Falcon | 80831 Real Estate 303 Homes for Sale at $280,618 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Flying Horse | 80921 Real Estate 230 Homes for Sale at $486,680 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Fort Carson | 80902 Real Estate 80913 Real Estate | El Paso | Colorado Springs |
| Fort Collins | 80525 Real Estate 372 Homes for Sale at $322,131 in average 80521 Real Estate201 Homes for Sale at $270,341 in average 80522 Real Estate80523 Real Estate | Larimer | Boulder |
| Fountain | 80817 Real Estate 254 Homes for Sale at $202,030 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Gleneagle and Monument | 80132 Real Estate 350 Homes for Sale at $491,943 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Golden | 80401 Real Estate 295 Homes for Sale at $605,120 in average 80402 Real Estate80403 Real Estate 317 Homes for Sale at $527,280 in average 80419 Real Estate | Jefferson | Denver |
| Gunbarrel | 80301 Real Estate 238 Homes for Sale at $532,002 in average | Boulder | Boulder |
| Ken Caryl Ranch | 80127 Real Estate 322 Homes for Sale at $443,714 in average | Jefferson | Denver |
| Lafayette | 80026 Real Estate 232 Homes for Sale at $451,395 in average | Boulder | Boulder |
| Lakewood | 80226 Real Estate 149 Homes for Sale at $279,439 in average 80123 Real Estate332 Homes for Sale at $406,490 in average 80214 Real Estate84 Homes for Sale at $228,862 in average 80215 Real Estate126 Homes for Sale at $302,223 in average | Jefferson | Denver |
| Longmont | 80501 Real Estate 407 Homes for Sale at $250,126 in average 80502 Real Estate80503 Real Estate 356 Homes for Sale at $895,920 in average 80504 Real Estate431 Homes for Sale at $417,454 in average | Boulder | Boulder |
| Louisville and Superior | 80027 Real Estate 212 Homes for Sale at $429,608 in average 80028 Real Estate | Boulder | Boulder |
| Loveland | 80538 Real Estate 434 Homes for Sale at $355,127 in average 80537 Real Estate443 Homes for Sale at $353,338 in average 80539 Real Estate80534 Real Estate 142 Homes for Sale at $333,085 in average | Larimer | Denver |
| Manitou Springs | 80829 Real Estate 83 Homes for Sale at $359,103 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Niwot | 80504 Real Estate 431 Homes for Sale at $417,454 in average 80503 Real Estate356 Homes for Sale at $895,920 in average | Boulder | Boulder |
| Northwest Denver | 80211 Real Estate 449 Homes for Sale at $380,864 in average | Denver | Denver |
| Pueblo | 81005 Real Estate 27 Homes for Sale at $274,274 in average 81001 Real Estate11 Homes for Sale at $171,136 in average 81002 Real Estate81003 Real Estate 8 Homes for Sale at $168,775 in average | Pueblo | Colorado Springs |
| Schriever Air Force Base | 80929 Real Estate 7 Homes for Sale at $400,269 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Security-Widefield | 80911 Real Estate 220 Homes for Sale at $175,917 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Sloan Lake | 80212 Real Estate 172 Homes for Sale at $332,046 in average | Denver | Denver |
| Stapleton | 80238 Real Estate 197 Homes for Sale at $410,101 in average 80239 Real Estate80216 Real Estate 80207 Real Estate | Denver | Denver |
| Thornton | 80233 Real Estate 137 Homes for Sale at $187,065 in average 80020 Real Estate326 Homes for Sale at $341,506 in average 80221 Real Estate144 Homes for Sale at $167,589 in average 80229 Real Estate188 Homes for Sale at $273,515 in average | Adams | Denver |
| University, University Park and University Hills | 80210 Real Estate 417 Homes for Sale at $550,922 in average | Denver | Denver |
| Windsor | 80528 Real Estate 194 Homes for Sale at $449,207 in average 80550 Real Estate362 Homes for Sale at $398,162 in average | Weld | Denver |
| Wolf Ranch | 80924 Real Estate 78 Homes for Sale at $377,836 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Woodland Park | 80863 Real Estate 241 Homes for Sale at $349,971 in average | El Paso | Colorado Springs |
| Woodmoor | 80132 Real Estate | El Paso | Colorado Springs |
© Copyright 1995-2009 HouseHunt®, Inc for Colorado Real Estate- Homes and Houses for Sale. All rights reserved.
Privacy Policy
