Los Angeles Multi Family Homes for Sale & Real Estate in Los Angeles, California






My Home Value
Please enter your street address:
and Zip Code:




Cities/Communities in Los Angeles, California
Pricing legend for Multi Family Home in Los Angeles
Featured Multi Family Homes

Updated 2012-05-27, 11 seconds ago
$858,000
0 Bedrooms
0 Bathrooms
2,700 sqft
Alhambra, CA
Los Angeles
Multi-Family Home
Location, location, location !!! 3 minutes by walking to bus stop at valley blvd. 15 minutes by walking to 3 shopping centers, 6 banks, 3 super markets, more than 10 restaurants and lots of retail stores. Owner has spent $20,000+/- to remodeled the house; flooring, kitchen cabinets, equipments, electrical, partial roofing and driveway. 4 car garage and 4 open parking spaces. Seperate washer and dryer hook-up in the back of each unit. Move in condition! Actual condition as showed in the pictures. No need to pre-view, drive-by only. Do not disturbe tenants.
$680,000
0 Bedrooms
0 Bathrooms
2,160 sqft
Bellflower, CA
Los Angeles
Multi-Family Home
This will be a great income producing buy for someone or move into one unit -- on a short sale basis- two units - 3bdrooms, one bathroom and 2bedrooms with (1) bathroom and separate garage plus a swimming pool. Call for appointment-- see office remarks for additional information.
$590,000
0 Bedrooms
0 Bathrooms
1,744 sqft
San Gabriel, CA
Los Angeles
Multi-Family Home
***Location !*** location !*** location !*** great income property in the center of san gabriel. Walking distance to 99 ranch market shopping mall and elementary school and bus transportation. Most convenient. 2 separate unit with 1 car attached garage. Ront unit is 2bed 1 bath,new hardwood flooring. Rear unit is 3bed 2bath with 1bed/1bath without permit. Title show two unites only.
$648,000
0 Bedrooms
0 Bathrooms
2,069 sqft
Sierra Madre, CA
Los Angeles
Multi-Family Home
Views!views!views! Incredible city and mountain views in a tranquil setting in the canyon of sierra madre. Actually, there are three units but this is zoned as duplex per assessor. Owner is occupying one unit (a) and collecting rents from the other two units (b & c). This divided home can remain as rental units or be converted to the original single family. Buyer to verify. Unit a is a 2br & one full bath, a spacious very bright living room and with awesome panoramic views, oversized balcony overlooking the canyon and city views,kitchen with breakfast area. Unit b is a studio with full bath and a kitchenette. Unit c is a 2 br, two 0. 75 baths,a spacious living room and an office,plenty of closets & laundry room. This property has enough parking spaces which is very rare for the canyon area and also makes this property very desirable.
$199,000
0 Bedrooms
0 Bathrooms
912 sqft
Torrance, CA
Los Angeles
Multi-Family Home
Great opportunity! Nice 2 units. Needs some tlc, close to schools, shopping, entertainment and so much more. Don't miss this opportunity!
$850,000
0 Bedrooms
0 Bathrooms
9,000 sqft
Carson, CA
Los Angeles
Multi-Family Home
**2 separate houses on 1 lot** new construction. 5 bedrooms and 5 baths each! Over 4,500 sqft of living space in each residence! Homes are unfinished- finish the way you like!

Market Conditions, Stats and Trends
Past 3 Month Sold Data in Los Angeles, California

Single Family Homes Condos & Townhomes All
City & Community Names Avg Size Avg Sold Price $Sold/ $Listed Days on Mkt Avg Size Avg Sold Price $Sold/ $Listed Days on Mkt Sold #
Acton 2,347 ft2 $336,244 87% 153 day $1,315 ft2 $0 95% 162 day 66
Agoura Hills 2,776 ft2 $725,079 95% 124 day $1,309 ft2 $247,105 93% 114 day 92
Agua Dulce 2,577 ft2 $395,746 89% 160 day $1,309 ft2 $0 93% 114 day 52
Alhambra 1,587 ft2 $480,951 95% 111 day $1,353 ft2 $352,729 90% 108 day 114
Altadena 1,772 ft2 $518,445 96% 93 day $1,003 ft2 $0 96% 72 day 106
Arcadia 2,660 ft2 $1,072,548 95% 98 day $1,663 ft2 $472,377 97% 87 day 175
Artesia 1,828 ft2 $512,100 94% 107 day $1,433 ft2 $301,500 91% 149 day 92
Azusa 1,407 ft2 $274,388 97% 114 day $1,060 ft2 $172,390 95% 136 day 152
Bel Air 3,064 ft2 $1,550,000 86% 114 day $1,808 ft2 $0 80% 91 day 17
Bellflower 1,401 ft2 $296,795 96% 139 day $1,233 ft2 $189,441 94% 217 day 82
Belmont Shore-Naples 1,869 ft2 $901,046 93% 123 day $1,306 ft2 $378,811 91% 116 day 113
Beverly Glen 4,062 ft2 $3,678,396 91% 136 day $1,553 ft2 $0 88% 153 day 106
Beverly Hills 4,292 ft2 $3,355,307 93% 137 day $2,162 ft2 $1,614,433 92% 147 day 263
Beverly Hills PO 4,474 ft2 $3,518,252 93% 141 day $2,810 ft2 $3,379,900 91% 224 day 217
Beverlywood 1,636 ft2 $745,341 99% 101 day $1,070 ft2 $304,988 89% 147 day 68
Brentwood Los Angeles 3,708 ft2 $2,776,201 101% 123 day $1,577 ft2 $639,659 94% 125 day 163
Burbank 1,620 ft2 $533,366 98% 107 day $1,321 ft2 $316,167 97% 140 day 114
Calabasas 3,621 ft2 $1,150,931 95% 139 day $1,631 ft2 $401,893 92% 153 day 144
Canoga Park 1,447 ft2 $303,709 95% 119 day $1,133 ft2 $156,800 92% 131 day 60
Canyon Country 2,109 ft2 $351,254 93% 146 day $1,069 ft2 $146,985 94% 119 day 170
Carson 1,486 ft2 $287,979 96% 110 day $1,242 ft2 $171,132 95% 127 day 123
Castaic 2,169 ft2 $352,891 94% 136 day $1,747 ft2 $261,900 93% 152 day 60
Century City 1,900 ft2 $0 85% 253 day $1,943 ft2 $1,062,964 88% 123 day 74
Cerritos 1,828 ft2 $512,100 94% 107 day $1,433 ft2 $301,500 91% 149 day 92
Chatsworth 2,368 ft2 $486,928 92% 157 day $1,460 ft2 $236,816 93% 133 day 121
Cheviot Hills 1,636 ft2 $745,341 99% 101 day $1,070 ft2 $304,988 89% 147 day 68
Covina 1,609 ft2 $330,140 93% 141 day $1,321 ft2 $212,601 93% 131 day 153
Crenshaw 1,722 ft2 $355,135 94% 188 day $1,323 ft2 $335,357 171% 155 day 50
Culver City 1,319 ft2 $585,547 97% 98 day $1,114 ft2 $286,006 91% 113 day 67
Downey 1,737 ft2 $375,601 95% 161 day $1,216 ft2 $190,075 92% 134 day 134
Duarte 1,353 ft2 $313,132 92% 143 day $1,212 ft2 $220,033 88% 156 day 89
Eagle Rock 1,460 ft2 $443,200 100% 134 day $1,212 ft2 $0 88% 156 day 25
El Segundo 1,964 ft2 $815,900 95% 126 day $1,357 ft2 $446,844 93% 159 day 74
Encino 3,141 ft2 $1,028,840 95% 116 day $1,384 ft2 $251,679 93% 143 day 112
Gardena 1,410 ft2 $322,136 94% 123 day $1,283 ft2 $193,281 119% 142 day 147
Glendale 1,897 ft2 $587,604 95% 114 day $1,206 ft2 $270,551 94% 111 day 209
Glendora 1,787 ft2 $425,466 92% 144 day $1,536 ft2 $307,000 94% 100 day 117
Granada Hills 1,899 ft2 $388,384 94% 141 day $1,257 ft2 $245,990 89% 116 day 71
Hacienda Heights 1,829 ft2 $396,479 94% 127 day $1,134 ft2 $231,418 92% 143 day 119
Hancock Park 2,250 ft2 $900,364 94% 135 day $1,133 ft2 $292,495 97% 120 day 91
Hermosa Beach 2,507 ft2 $1,792,213 120% 110 day $1,768 ft2 $847,433 96% 104 day 67
Hidden Hills 5,958 ft2 $2,680,750 90% 219 day $1,768 ft2 $0 96% 104 day 30
Highland Park 1,295 ft2 $332,965 92% 162 day $1,645 ft2 $273,000 97% 141 day 17
Hollywood Hills 2,463 ft2 $1,056,464 94% 133 day $1,307 ft2 $321,906 93% 101 day 138
Hollywood North 1,417 ft2 $303,674 96% 138 day $1,178 ft2 $209,369 91% 186 day 142
La Canada Flintridge 2,894 ft2 $1,363,606 95% 88 day $1,129 ft2 $0 97% 127 day 72
La Crescenta 1,759 ft2 $559,007 97% 113 day $1,003 ft2 $250,000 92% 95 day 28
La Mirada 1,611 ft2 $382,037 94% 112 day $1,072 ft2 $218,937 91% 154 day 87
La Puente 1,269 ft2 $240,815 97% 136 day $1,275 ft2 $190,492 99% 108 day 195
La Verne 2,097 ft2 $462,498 93% 131 day $893 ft2 $165,333 97% 91 day 99
Ladera Heights 2,578 ft2 $635,169 95% 186 day $1,394 ft2 $256,138 97% 131 day 15
Lake Sherwood and Hidden Valley 3,248 ft2 $1,166,165 93% 121 day $1,537 ft2 $362,482 93% 115 day 121
Lakewood 1,404 ft2 $347,714 95% 129 day $1,115 ft2 $193,508 93% 123 day 108
Lancaster 2,022 ft2 $144,924 93% 128 day $989 ft2 $60,429 100% 46 day 279
Lawndale 1,230 ft2 $329,657 96% 118 day $1,630 ft2 $269,588 89% 156 day 62
Lomita 1,775 ft2 $464,418 94% 129 day $1,070 ft2 $218,380 87% 184 day 51
Long Beach 1,450 ft2 $398,393 95% 119 day $986 ft2 $218,946 91% 144 day 698
Long Beach 1,450 ft2 $398,393 95% 119 day $986 ft2 $218,946 91% 144 day 698
Los Feliz 2,308 ft2 $848,500 97% 58 day $1,465 ft2 $0 89% 137 day 2
Malibu 3,496 ft2 $3,390,745 86% 199 day $1,524 ft2 $696,953 86% 182 day 491
Malibu Canyon 3,496 ft2 $3,390,745 86% 199 day $1,524 ft2 $696,953 86% 182 day 488
Manhattan Beach 2,702 ft2 $1,886,893 97% 103 day $1,976 ft2 $1,340,172 95% 109 day 91
Mar Vista 1,676 ft2 $831,396 97% 112 day $1,046 ft2 $315,543 90% 144 day 131
Marina Del Rey 3,714 ft2 $2,340,556 94% 86 day $1,659 ft2 $672,980 94% 141 day 130
Miracle Mile 2,004 ft2 $965,361 94% 99 day $1,583 ft2 $693,000 94% 121 day 27
Mission Hills - Los Angeles 1,636 ft2 $314,270 105% 123 day $1,397 ft2 $184,276 96% 144 day 62
Monrovia 1,667 ft2 $487,806 104% 138 day $1,274 ft2 $283,843 96% 170 day 158
Montebello 1,549 ft2 $333,545 97% 137 day $1,262 ft2 $197,279 92% 147 day 97
Monterey Hills 1,368 ft2 $379,195 103% 110 day $1,207 ft2 $224,763 95% 135 day 100
Montrose 1,266 ft2 $413,750 103% 124 day $1,418 ft2 $330,100 100% 187 day 18
Mount Washington 1,263 ft2 $382,963 94% 112 day $631 ft2 $110,000 99% 94 day 159
Newhall 2,369 ft2 $420,438 91% 191 day $988 ft2 $127,719 84% 155 day 93
North Hills 1,636 ft2 $314,270 105% 123 day $1,397 ft2 $184,276 96% 144 day 62
North Hollywood 1,417 ft2 $303,674 96% 138 day $1,178 ft2 $209,369 91% 186 day 113
Northridge 2,411 ft2 $505,917 99% 130 day $1,474 ft2 $268,646 95% 164 day 139
Norwalk 1,243 ft2 $259,591 96% 120 day $1,145 ft2 $179,650 99% 124 day 138
Pacific Palisades 3,391 ft2 $2,326,197 94% 147 day $1,823 ft2 $731,118 94% 144 day 160
Palmdale 2,066 ft2 $154,267 94% 137 day $1,257 ft2 $77,000 98% 135 day 195
Palos Verdes Estates 3,142 ft2 $1,746,813 93% 124 day $1,449 ft2 $475,180 91% 120 day 51
Pasadena 2,113 ft2 $840,721 95% 104 day $1,309 ft2 $435,379 94% 133 day 353
Pasadena-South 2,365 ft2 $1,124,082 95% 99 day $1,273 ft2 $430,889 92% 135 day 27
Placerita Canyon 2,102 ft2 $377,692 94% 141 day $1,109 ft2 $155,397 88% 148 day 157
Playa del Rey 2,500 ft2 $950,490 90% 134 day $1,014 ft2 $297,944 90% 178 day 57
Playa Vista 2,500 ft2 $0 90% 134 day $1,660 ft2 $559,095 96% 142 day 29
Porter Ranch 2,601 ft2 $575,347 106% 124 day $1,411 ft2 $318,818 96% 180 day 63
Quartz Hill 2,158 ft2 $185,667 99% 165 day $1,351 ft2 $0 100% 182 day 7
Rancho Park 1,636 ft2 $745,341 99% 101 day $1,070 ft2 $304,988 89% 147 day 68
Redondo Beach 1,784 ft2 $783,264 96% 108 day $1,792 ft2 $593,332 96% 113 day 170
Reseda 1,574 ft2 $301,035 96% 143 day $1,238 ft2 $176,537 88% 141 day 71
Rolling Hills 2,954 ft2 $1,509,995 94% 117 day $1,607 ft2 $551,386 91% 184 day 195
Rolling Hills Estates 2,954 ft2 $1,509,995 94% 117 day $1,607 ft2 $551,386 91% 184 day 195
Rowland Heights 2,178 ft2 $520,361 95% 119 day $797 ft2 $167,250 105% 43 day 152
San Dimas 2,037 ft2 $448,077 96% 130 day $1,408 ft2 $247,549 93% 117 day 186
San Gabriel 1,609 ft2 $547,506 95% 122 day $1,524 ft2 $380,725 95% 113 day 104
San Marino 3,117 ft2 $1,941,319 100% 101 day $1,274 ft2 $0 99% 97 day 49
San Pedro 1,504 ft2 $395,161 94% 130 day $1,221 ft2 $223,837 93% 124 day 122
Santa Clarita 2,165 ft2 $392,539 96% 126 day $1,326 ft2 $220,896 94% 146 day 225
Santa Monica 2,717 ft2 $2,039,014 96% 101 day $1,347 ft2 $793,594 94% 107 day 168
Saugus 2,188 ft2 $379,976 95% 134 day $1,270 ft2 $201,164 95% 131 day 158
Sherman Oaks 2,252 ft2 $749,488 94% 127 day $1,350 ft2 $295,786 106% 160 day 185
Sierra Madre 1,838 ft2 $695,333 95% 82 day $1,175 ft2 $341,600 239% 120 day 31
Signal Hill 1,989 ft2 $472,628 95% 158 day $1,265 ft2 $228,929 90% 129 day 23
Silver Lake Los Angeles 1,412 ft2 $498,333 94% 122 day $1,273 ft2 $336,438 103% 181 day 67
Silverlake 1,412 ft2 $498,333 94% 122 day $1,273 ft2 $336,438 103% 181 day 67
South Whittier 1,411 ft2 $327,727 97% 129 day $1,196 ft2 $205,000 104% 73 day 94
Stevenson Ranch 2,548 ft2 $516,017 95% 135 day $1,382 ft2 $246,367 95% 155 day 23
Studio City 2,451 ft2 $982,452 95% 110 day $1,485 ft2 $423,908 96% 130 day 115
Sun Valley 1,464 ft2 $272,889 95% 126 day $1,271 ft2 $237,840 95% 117 day 69
Sunland 1,451 ft2 $315,275 98% 111 day $1,218 ft2 $260,000 96% 137 day 59
Sunset Strip 1,372 ft2 $402,000 101% 141 day $1,380 ft2 $522,516 94% 160 day 39
Tarzana 2,704 ft2 $720,492 94% 129 day $1,131 ft2 $213,836 112% 132 day 108
Temple City 1,694 ft2 $2,902,249 275% 95 day $1,371 ft2 $350,686 91% 93 day 158
Tesoro Del Valle 2,129 ft2 $411,997 96% 114 day $1,427 ft2 $256,929 91% 175 day 83
Toluca Lake 2,036 ft2 $757,444 94% 123 day $1,483 ft2 $383,493 93% 95 day 50
Topanga 1,768 ft2 $677,750 88% 207 day $1,483 ft2 $0 93% 95 day 85
Torrance 1,638 ft2 $539,269 96% 110 day $1,278 ft2 $314,162 92% 135 day 213
Tujunga 1,542 ft2 $357,774 97% 96 day $1,125 ft2 $214,817 91% 132 day 71
Valencia 2,221 ft2 $456,904 95% 123 day $1,295 ft2 $233,901 91% 168 day 150
Valley Village 1,974 ft2 $616,696 97% 79 day $1,219 ft2 $269,000 93% 156 day 42
Van Nuys 2,066 ft2 $589,418 97% 127 day $1,293 ft2 $208,275 102% 142 day 472
Venice 1,753 ft2 $1,026,917 95% 129 day $1,815 ft2 $929,286 90% 187 day 79
Walnut 2,239 ft2 $611,056 109% 129 day $1,197 ft2 $256,714 91% 114 day 97
West Covina 1,616 ft2 $342,007 102% 126 day $1,302 ft2 $221,648 95% 123 day 163
West Hills 2,063 ft2 $471,329 94% 121 day $1,343 ft2 $240,786 94% 136 day 90
West Hollywood 1,869 ft2 $1,118,972 91% 99 day $1,094 ft2 $514,782 91% 129 day 95
Westchester 1,678 ft2 $669,553 97% 100 day $2,143 ft2 $659,000 100% 64 day 14
Westlake Village 3,275 ft2 $1,094,471 92% 123 day $1,580 ft2 $395,826 90% 127 day 120
Westridge-Valencia 2,723 ft2 $590,202 95% 129 day $1,432 ft2 $258,083 95% 155 day 46
Westwood 2,425 ft2 $1,411,653 99% 76 day $1,601 ft2 $725,789 91% 125 day 242
Whittier 1,479 ft2 $333,987 96% 125 day $1,198 ft2 $196,509 95% 135 day 322
Winnetka 1,631 ft2 $306,528 96% 129 day $1,064 ft2 $131,848 93% 116 day 57
Woodland Hills 2,244 ft2 $536,792 94% 123 day $1,097 ft2 $258,083 92% 125 day 196


Los Angeles Multi Family Homes for sale and community information by local real estate agents or brokers. To find Multi Family Homes for sale in Los Angeles, just click the active city name above. Feel free to directly contact the Los Angeles real estate agent and realtor you will see on screen for the Southern California Real Estate Market for Los Angeles real estate listings.




Find Multi Family Homes for sale in Los Angeles, California. View multiple real estate listings of properties and other Multi Family Homes for sale in Los Angeles California by keyphrase like foreclosures, bank owned, short sale, custom built and many others. You can also see information on recently sold Multi Family Homes, schools, mortgage loan calculator, and community snapshots for Los Angeles CA.